


| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90(S) | 66.5 | 45 | 53 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 68.5 | 47 | 55.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 70.5 | 49 | 58 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 72.5 | 51 | 60.5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 74.5 | 53 | 63 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| 115(3XL) | 74.5 | 55 | 65.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)