


| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90(S) | 65.5 | 44 | 52 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 67.5 | 46 | 54.5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 69.5 | 48 | 57 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 71.5 | 50 | 59.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 73.5 | 52 | 62 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 115(3XL) | 73.5 | 54 | 64.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)