










































































































| 품명 및 모델명 | OLED65B6SNA |
| KC 인증정보 | XU090496-24079 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 전원 AC 220~240V 60Hz 대기모드 소비전력 0.5W↓ 에너지소비효율등급 4등급 소비전력 (W) 145 정격소비전력 (W) 368 |
| 동일모델의 출시년월 | 2026-04 |
| 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | LG전자 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 화면사양 | 화면 사이즈 (베젤 미포함) 163 cm 디스플레이 종류 올레드 해상도 4K UHD (3,840 x 2,160) 주사율 120Hz (VRR 최대 144Hz) 고색재현 (WCG) 퍼펙트 컬러 퍼팩트 블랙 ○ |
| 크기, 형태 | 스탠드 제외크기 (WxHxD, mm) 1,449 x 832 x 45.9 스탠드 포함크기 (WxHxD, mm) 1,449 x 900 x 218 스탠드 크기 (WxD, mm) 1,069 x 218 스탠드 제외무게 (kg) 17.1 스탠드 포함무게 (kg) 17.3 |
| 조립/설치방법 | 웹기술서참조 |
| 배송불가지역 | 섬지역(제주도시내배송가능) |
| 폐가전수거 가능여부 | Y |
| 시중판매여부 | 시중동일 |
| 구성상품2 | 웹기술서참조 |
| 구성상품2 원산지 | 웹기술서참조 |
| 구성상품2 제조원 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 제조사 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 원산지 | 웹기술서참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | GSSHOP 고객센터 080-772-4545 |
| 품질보증기준 | 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
| 품질보증서유무 | 웹기술서참조 |
| 추가설치비용 | 웹기술서참조 |
| 제품안전인증정보 | 전기용품안전인증 (안전인증번호: XU090496-24079) |
| 원산지정보 | 인도네시아 |
