울을 섞은 원사라 촉감이 부드럽고
가벼운 무게감으로 하루 종일
포근하게 입기 좋아요.
볼륨감 있는 케이블 패턴에
단정한 카라와 단추 여밈이 더해져
깔끔하고 세련된 분위기를 완성해줍니다.
베이지, 멜란지 그레이, 네이비까지
베이직한 컬러라 어디에나
잘 어울려 손이 가는 아이템이에요.




































제품 주소재 | 아크릴 60%, 폴리에스터 25%, 나일론 10%, 모 5% (심지,상표,보강재,자수,장식제외) |
|---|---|
색상 | BE(베이지) |
제조자 | 에이션패션㈜ |
제조국 | 방글라데시 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 1. 본 제품은 이염의 우려가 있으니 반드시 단독세탁 하십시오. 2. 땀에 젖을 경우 오염 및 탈색될 수 있으니 신속히 세탁과 탈수를 하십시오. 3. 표백성 세제를 삼가해 주시고 물에 오랜시간(20분 이상) 담가두지 마십시오. 4. 세제에 의해 부분탈색이 될 수 있으므로 충분히 녹여 사용하시고 세제성분이 남지 않도록 충분히 헹구어 주십시오. 5. 장시간 햇빛에 노출될 경우 변색의 우려가 있으니 유의하십시오. |
제조연월 | 202607 |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
AS책임자와 전화번호 | 굿웨어몰 1600-3424 |
제품 주소재 | 아크릴 60%, 폴리에스터 25%, 나일론 10%, 모 5% (심지,상표,보강재,자수,장식제외) |
|---|---|
색상 | MGR(멜란지 그레이) |
제조자 | 에이션패션㈜ |
제조국 | 방글라데시 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 1. 본 제품은 이염의 우려가 있으니 반드시 단독세탁 하십시오. 2. 땀에 젖을 경우 오염 및 탈색될 수 있으니 신속히 세탁과 탈수를 하십시오. 3. 표백성 세제를 삼가해 주시고 물에 오랜시간(20분 이상) 담가두지 마십시오. 4. 세제에 의해 부분탈색이 될 수 있으므로 충분히 녹여 사용하시고 세제성분이 남지 않도록 충분히 헹구어 주십시오. 5. 장시간 햇빛에 노출될 경우 변색의 우려가 있으니 유의하십시오. |
제조연월 | 202607 |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
AS책임자와 전화번호 | 굿웨어몰 1600-3424 |
제품 주소재 | 아크릴 60%, 폴리에스터 25%, 나일론 10%, 모 5% (심지,상표,보강재,자수,장식제외) |
|---|---|
색상 | NV(네이비) |
제조자 | 에이션패션㈜ |
제조국 | 방글라데시 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 1. 본 제품은 이염의 우려가 있으니 반드시 단독세탁 하십시오. 2. 땀에 젖을 경우 오염 및 탈색될 수 있으니 신속히 세탁과 탈수를 하십시오. 3. 표백성 세제를 삼가해 주시고 물에 오랜시간(20분 이상) 담가두지 마십시오. 4. 세제에 의해 부분탈색이 될 수 있으므로 충분히 녹여 사용하시고 세제성분이 남지 않도록 충분히 헹구어 주십시오. 5. 장시간 햇빛에 노출될 경우 변색의 우려가 있으니 유의하십시오. |
제조연월 | 202607 |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
AS책임자와 전화번호 | 굿웨어몰 1600-3424 |
물세탁 방법: 물의 온도 30℃ 이하에서 중성세제를 사용한 약한 세탁을 권장합니다.
산소 또는 염소 표백 방법: 염소계 표백제 사용은 불가합니다.
다림질 방법: 헝겊을 덮은 상태에서 다리미 온도 120℃ 이하로 다림질해 주세요.
짜는 방법: 손으로 가볍게 짜거나, 탈수기 사용 시 짧은 시간 동안 탈수해 주세요.
건조 방법 - 자연건조: 평평하게 뉘어 그늘에서 자연건조하는 것을 권장합니다.
건조 방법 - 기계건조: 기계건조가 불가한 제품입니다.
신축성: 좋음
안감: 없음
비침: 없음
착용시기: 겨울
사이즈 | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) |
|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 102 | 107 | 112 | 117 |
목너비 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
밑단둘레 | 85 | 90 | 95 | 100 |
소매길이 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
소매밑단너비 | 19 | 20 | 21 | 22 |
어깨너비 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
총기장 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
측정 방법에 따라 1~2cm 오차가 있을 수 있습니다.