

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(26(67)) | 94 | 30 | 40.5 | 24.3 | 23 | 19.9 |
| 03(27(70)) | 95 | 31.5 | 42 | 25 | 23.5 | 20.25 |
| 04(28(73)) | 96 | 33 | 43.5 | 25.7 | 24 | 20.6 |
| 05(29(76)) | 97 | 34.5 | 45 | 26.4 | 24.5 | 20.95 |
| 06(30(79)) | 98 | 36.5 | 47 | 27.3 | 25 | 21.3 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)