
■INFORMATION
■FABRIC & DESIGN DETAILS
■SIZE
| 사이즈 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총길이 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 허리둘레 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| 엉덩이둘레 | 96 | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 |
| 허벅지너비 | 29.7 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.3 | 34.3 |
| 앞밑위길이 | 23.7 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.3 | 28.3 |
| 밑단너비 | 17.2 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.8 | 19.3 |

