

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24[061] | 102 | 31 | 28.5 | 28 | 22.3 |
| 25[064] | 102.5 | 32.25 | 29.25 | 28.5 | 22.9 |
| 26[067] | 103 | 33.5 | 30 | 29 | 23.5 |
| 27[070] | 103.5 | 34.75 | 30.75 | 29.5 | 24.1 |
| 28[073] | 104 | 36 | 31.5 | 30 | 24.7 |
| 29[075] | 104.5 | 37.25 | 32.25 | 30.5 | 25.3 |
| 30[078] | 105 | 38.5 | 33 | 31 | 25.9 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)