






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 110 | 34 | 35 | 34 | 20.5 |
| 25 | 110.5 | 35 | 36 | 35 | 21 |
| 26 | 111 | 37 | 36.5 | 36 | 21.5 |
| 27 | 111.5 | 38 | 37 | 36.5 | 22 |
| 28 | 112 | 39.5 | 37.5 | 37 | 22.5 |
| 29 | 112.5 | 40 | 38 | 38.5 | 23 |
| 30 | 113 | 42 | 39 | 39 | 23.5 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)