






상품 사이즈

| 사이즈 | 총기장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 부리 |
| 78 | 107.4 | 79 | 98 | 62.5 | 37.4 |
| 82 | 108 | 83 | 102 | 64.5 | 38 |
| 84 | 108.4 | 85 | 104 | 65.5 | 38.6 |
| 86 | 108.8 | 87 | 106 | 66.5 | 39.2 |
| 88 | 109.2 | 89 | 108 | 67.5 | 39.8 |
| 92 | 109.8 | 93 | 111 | 69 | 40.4 |
| 96 | 110.4 | 97 | 114 | 70.5 | 41 |
사이즈 단위는 cm이며, 재는 위치에 따라 약간의 오차가 생길 수 있습니다.