※ 표는 좌우로 밀어서 확인해 주세요.
| 사이즈 | 표준사이즈 | 가슴둘레 | 신장 | GLOBAL SIZE |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 44 | 85 | 155-165 | XS |
| 42 | 55 | 90 | 160-170 | S |
| 44 | 66 | 95 | 165-175 | M |
| 46 | 77 | 100 | 170-180 | L |
| 단위 (cm) | ||||
| 사이즈 | 가슴둘레 | 어깨너비 | 소매길이 | 총기장 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 103 | 44 | 60 | 71 |
| 44 | 108 | 45 | 61 | 72 |
* 원단, 측정 방법에 따라 약간의 오차 가능성이 있습니다.
| 신축성 | 약간있음 | 있음 | 없음 |
|---|---|---|---|
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 중간 | 두꺼움 | 얇음 |
| 안감 | 있음 | 부분안감 | 없음 |
| 촉감 | 부드러움 | 보통 | 까슬함 |
| 핏감 | 슬림함 | 기본 | 넉넉함 |

