

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(26) | 90 | 32.5 | 47.5 | 29.8 | 27 | 20.9 |
| 03(07) | 91 | 34 | 49 | 30.5 | 27.5 | 21.25 |
| 04(08) | 92 | 35.5 | 50.5 | 31.2 | 28 | 21.6 |
| 05(29(76)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05(29) | 93 | 37.5 | 52 | 31.9 | 28.5 | 21.95 |
| 06(30(79)) | 94 | 39 | 54 | 32.8 | 29 | 22.3 |
| 02(26(67)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03(27(70)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04(28(73)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)