

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(67) | 92 | 33.5 | 45.5 | 29.3 | 25 | 20.15 |
| 27(70) | 93 | 35 | 47 | 30 | 25.5 | 20.5 |
| 28(73) | 94 | 36.5 | 48.5 | 30.7 | 26 | 20.85 |
| 29(76) | 95 | 38 | 50 | 31.4 | 26.5 | 21.2 |
| 30(79) | 96 | 40 | 52 | 32.3 | 27 | 21.55 |
| 02(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03(07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04(08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05(29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06(30(79)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02(26(67)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03(27(70)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04(28(73)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05(29(76)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)