










| 사이즈 | 버클가로 | 버클세로 | 총길이 | 벨트폭 | 바지사이즈 최소 | 바지사이즈 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 7.6 | 0 | 97.2 | 3.3 | 0 | 0 |
| 90 | 7.6 | 0 | 103.2 | 3.3 | 0 | 0 |
| 95 | 7.6 | 0 | 108.5 | 3.3 | 0 | 0 |
| 100 | 7.6 | 0 | 112.7 | 3.3 | 0 | 0 |
| 105 | 7.6 | 0 | 118 | 3.3 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. - 바지사이즈(추천)은 벨트를 골반뼈 바로위에 착용했을 경우 추천되는 사이즈 입니다. - 개인의 착용방법과 취향, 벨트의 디자인에 따라 추천된 바지사이즈가 실제와 상이할 수 있습니다. - 정확한 사이즈 판단은 보유하신 벨트의 실측값과 비교 후 구매하시기 바랍니다. (단위: cm)