






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 102 | 30 | 46 | 32.5 | 28 | 20 |
| 25 | 102.5 | 31.5 | 47.5 | 33 | 28.5 | 20.5 |
| 26 | 103 | 33 | 49 | 33.5 | 29 | 21 |
| 27 | 103.5 | 34.5 | 50.5 | 34 | 29.5 | 21.5 |
| 28 | 104 | 36 | 52 | 34.5 | 30 | 22 |
| 29 | 104.5 | 37.5 | 53.5 | 35 | 30.5 | 22.5 |
| 30 | 105 | 39 | 55 | 35.5 | 31 | 23 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)