






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 102.5 | 31 | 49.5 | 30.5 | 27.5 | 26 |
| 25 | 103.5 | 33 | 51 | 31 | 28 | 26 |
| 26 | 104 | 33.5 | 53.5 | 32 | 28 | 27 |
| 27 | 105 | 35 | 55 | 33 | 29 | 27 |
| 28 | 105.5 | 36 | 56 | 33.5 | 29 | 27 |
| 29 | 106 | 37 | 58 | 34.5 | 29.5 | 27.5 |
| 30 | 108 | 39 | 59 | 35 | 31 | 28.5 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)