

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 40 | 34 | 56 | 33.5 | 31 | 33 |
| S | 42 | 35.5 | 58 | 35.5 | 32.5 | 34 |
| M | 44 | 37 | 60 | 37 | 34 | 35 |
| L | 45 | 39.5 | 65 | 38 | 35 | 36 |
| XL | 46.5 | 42 | 69 | 39 | 36 | 37 |
| 2XL | 47 | 45 | 72 | 40 | 37 | 38 |
| 3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)