
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04(S) | 100.5 | 34 | 47 | 29 | 25 | 14.5 |
| 05(M) | 101.5 | 36.5 | 49.5 | 30.25 | 26 | 15.25 |
| 06(L) | 103 | 39 | 52 | 31.5 | 27 | 16 |
| 07(XL) | 104.5 | 41.5 | 54.5 | 32.75 | 28 | 16.75 |
| 08(2XL) | 105.5 | 44 | 57 | 34 | 29 | 17.5 |
| 09(3XL) | 106 | 46.5 | 59.5 | 35 | 29.6 | 18 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)