
















(단위 : cm)
| SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
| A 어깨넓이 | 45 | 46.59 | 47.86 |
| B 가슴둘레 | 90 | 96.35 | 101.43 |
| C 허리둘레 | 76 | 82.35 | 87.43 |
| D 소매길이 | 53 | 53.64 | 54.28 |
| E 암홀 | 23 | 24.59 | 26.18 |
| F 총길이 | 52 | 52.64 | 53.28 |
| G 밑단둘레 | 90 | 93.8 | 97.6 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.