










(단위 : cm)
SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
A 허리둘레 | 74 | 79.08 | 84.16 |
B 엉덩이둘레 | 118 | 123.08 | 128.16 |
C 허벅지둘레 | 78 | 79.59 | 81.18 |
D 밑위길이 | 31 | 31.64 | 32.28 |
E 총길이 | 112 | 113.27 | 114.54 |
F 밑단둘레 | 58 | 58.64 | 59.28 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.