| 긴바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| F 앞밑위길이 |
| G 뒤밑위길이 |
025 | 026 | 027 | 028 |
| 101 | 101.6 | 102.2 | 102.8 |
| 68.1 | 71.1 | 76.1 | 81.1 |
| 91.6 | 94.6 | 99.6 | 104.6 |
| 29.9 | 30.8 | 32.1 | 33.4 |
| 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 |
| 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 |
| 39.4 | 40 | 40.8 | 41.6 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm