| 긴바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| F 앞밑위길이 |
| G 뒤밑위길이 |
025 | 026 | 027 | 028 |
| 84.6 | 87.6 | 92.6 | 97.6 |
| 68.1 | 71.1 | 76.1 | 81.1 |
| 89.7 | 92.7 | 97.7 | 102.7 |
| 28.9 | 29.8 | 31.1 | 32.4 |
| 36.2 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 |
| 37.9 | 38.7 | 39.5 | 40.3 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm