| 긴바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| F 앞밑위길이 |
| G 뒤밑위길이 |
025 | 026 | 027 | 028 |
| 99.7 | 100.3 | 100.9 | 101.5 |
| 69.4 | 72.4 | 77.4 | 82.4 |
| 90.3 | 93.3 | 98.3 | 103.3 |
| 28 | 28.9 | 30.2 | 31.5 |
| 23.5 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 |
| 37.3 | 38.1 | 38.9 | 39.7 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm