










(단위 : cm)
SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
A 어깨넓이 | 37 | 38.59 | 39.86 |
B 가슴둘레 | 88 | 94.35 | 99.43 |
C 허리둘레 | 77 | 83.35 | 88.43 |
D 소매길이 | 59 | 59.64 | 60.28 |
E 암홀 | 25 | 26.59 | 28.18 |
F 총길이 | 57 | 57.64 | 58.28 |
G 밑단둘레 | 90 | 93.8 | 97.6 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.