




















| 품명 및 모델명 | S836P022 |
| KC 인증정보 | SU071625-25001 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 정격전압 (V/Hz) 220V / 60Hz 소비전력 (kWh/월) 49.0 에너지 소비효율등급 2등급 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025-06 |
| 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | LG전자 |
| 제조국 | 중국 |
| 크기, 용량, 형태 | 913 x 1,790 x 913 |
| 주요사양 | 웹기술서참조 |
| 폐가전수거 가능여부 | Y |
| 배송불가지역 | 섬지역(제주시내가능) |
| 추가 비용 발생여부(비용) | 웹기술서참조 |
| 설치 지원여부 | 웹기술서참조 |
| 시중판매여부 | 시중동일 |
| 호환여부 | 웹기술서참조 |
| 구성상품2 | 웹기술서참조 |
| 구성상품2 원산지 | 웹기술서참조 |
| 구성상품2 제조원 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 제조사 | 웹기술서참조 |
| 구성상품3 원산지 | 웹기술서참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | GSSHOP 고객센터 080-772-4545 |
| 품질보증기준 | 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
| 품질보증서유무 | 웹기술서참조 |
| 추가설치비용 | 웹기술서참조 |
| 제품안전인증정보 | 전기용품안전인증 (안전인증번호: SU071625-25001) |
| 원산지정보 | 중국 |
