| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 064(25(64cm)) | 067(26(67cm)) | 070(28(70cm)) | 073(29(73cm)) | 076(30(76cm)) |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 52 |
| 68.5 | 72 | 75.5 | 79 | 82.5 |
| 89.5 | 93 | 96.5 | 100 | 103.5 |
| 62 | 64 | 65.7 | 67.4 | 69.1 |
| 57 | 58 | 58.8 | 59.6 | 60.4 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm