| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 076(076 (30)) | 079(079 (31)) | 082(082 (32)) | 085(085 (33)) | 088(088 (34~35)) |
| 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 77.5 | 80.5 | 83.5 | 86.5 | 89.5 |
| 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
| 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| 52.8 | 53.4 | 54 | 54.6 | 55.2 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm