| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 076(076 (30)) | 079(079 (31)) | 082(082 (32)) | 085(085 (33)) | 088(088 (34~35)) |
| 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
| 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm