| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 064(064 (25)) | 067(067 (26)) | 070(070 (28)) | 073(073 (29)) | 076(076 (30)) | 079(079 (31)) |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 66.5 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 |
| 96.5 | 100 | 103.5 | 107 | 110.5 | 113.5 |
| 64 | 66 | 67.7 | 69.4 | 71.1 | 72.3 |
| 61 | 62 | 62.8 | 63.6 | 64.4 | 65.2 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm