| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 064(064 (25)) | 067(067 (26)) | 070(070 (28)) | 073(073 (29)) | 076(076 (30)) | 079(079 (31)) |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 65.5 | 69 | 72.5 | 76 | 79.5 | 83 |
| 93.5 | 97 | 100.5 | 104 | 107.5 | 110.5 |
| 66.5 | 68.5 | 70.2 | 71.9 | 73.6 | 74.8 |
| 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm