| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 079(079 (31)) | 082(082 (32)) | 085(085 (33)) | 088(088 (34~35)) | 091(091 (36)) |
| 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 80.5 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 92.5 |
| 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm