| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 064(25(64cm)) | 067(26(67cm)) | 070(28(70cm)) | 073(29(73cm)) | 076(30(76cm)) |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 |
| 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 |
| 66 | 68 | 69.7 | 71.4 | 73.1 |
| 65 | 66 | 66.8 | 67.6 | 68.4 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm