| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 076(30(76cm)) | 079(31(79cm)) | 082(32(82cm)) | 085(33(85cm)) | 088(34(88cm)) | 091(36(91cm)) | 094(37(94cm)) |
| 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| 99.5 | 102.5 | 105.5 | 108.5 | 111.5 | 114.5 | 117.5 |
| 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
| 53.8 | 54.4 | 55 | 55.6 | 56.2 | 56.8 | 57.4 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm