
면/폴리 혼방의 소재를 사용하여 터치감이 우수하고 신축성 및 회복력이 좋으며 세탁 후 형태변형이 적습니다.
부드러운 터치감과 우수한 통기성을 갖춘 소재로, 일상에서의 활동성을 한층 높여줍니다.
편안하고 루즈한 실루엣의 여유있는 세미오버핏으로 편안하면서도 트렌디한 실루엣을 연출할 수 있습니다.
한가지 컬러로 실리콘 나염과 후막 나염, 두 가지 기법을 활용하였습니다.
실리콘 나염을 바닥에 얇게 찍어 그래픽의 구조를 잡아주고 시각적으로 안정감 있고 편안한 무드를 연출하며, 그 위에 후막 나염을 찍어 심플해 보일 수 있는 그래픽에 입체감을 더해줬습니다.








단위 : cm
| 사이즈 | 총기장 | 가슴둘레 | 밑단둘레 | 화장 |
|---|---|---|---|---|
| 2XL(110) | 74.0 | 138.0 | 116.0 | 93.0 |
| L(100) | 70.0 | 128.0 | 106.0 | 89.0 |
| M(095) | 68.0 | 123.0 | 101.0 | 87.0 |
| S(090) | 64.0 | 118.0 | 96.0 | 83.0 |
| XL(105) | 72.0 | 133.0 | 111.0 | 91.0 |
| 상품명 | ARCHIVE 그래픽 맨투맨 |
|---|---|
| 상품코드 | FS261PO01X009 |
| 제품소재 | 겉감1: 면 60%, 폴리에스터 40%, 겉감2: 면 95%, 폴리우레탄 5% |
| 색상 | 001(BLACK) |
| 사이즈 | S(090),M(095),L(100),XL(105),2XL(110) |
| 제조자(수입자) | 미스토코리아(주)(미스토코리아(주)) |
| 제조국 | 베트남 |
| 제조년월 | 202511 |
| 판매자 | 미스토코리아(주) |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
| 인증/검사정보 | N |
| A/S 책임자와 전화번호 | 미스토코리아㈜ 온라인 고객센터 1577-3472 |
