Fabric
면 100%
면 100%
(단면/㎝)
| 항목 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 허리 | 34 | 36 | 38 |
| 힙 | 48 | 50 | 52 |
| 허벅지 | 31 | 32 | 33 |
| 무릎 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 밑단 | 27 | 28 | 29 |
| 앞밑위 | 29 | 30 | 31 |
| 뒷밑위 | 40 | 41 | 42 |
| 총장 | 104 | 105 | 106 |
(사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)