


트렌디하면서 시원하고 산뜻한 컬러에 깔끔한 골지밴드와 실리콘 라벨이 포인트인 남성 드로즈.
지속가능 소재 ‘리젠 에어로쿨’ 원단과 기능성 원사 ‘바이오맥스’ 아웃밴드를 사용하여 통기성이 우수하고 땀 흡수가 빨라 쾌적하게 착용 가능합니다.
기존 제품보다 좀 더 편안한 핏으로 개선된 밑바대 있는 패턴으로, 몸에 밀착되는 착용감을 원하는 젊은 층 고객들에게 추천합니다.







단위 : cm
| 사이즈 | 총기장 | 허리 | 허벅지 |
|---|---|---|---|
| 095 | 23 | 66 | 45 |
| 100 | 24.5 | 70 | 47 |
| 105 | 26 | 75 | 49 |
| 110 | 27.5 | 80 | 51 |
| 상품명 | 아웃핏 영테니스 남성 드로즈 |
|---|---|
| 상품코드 | FI4DRG1412M |
| 제품소재 | 폴리에스터88%/폴리우레탄12% |
| 색상 | PNA(퍼플네이비) |
| 사이즈 | 095 / 100 / 105 / 110 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 제조년월 | 2024.02 |
| 제조사 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |

트렌디하면서 시원하고 산뜻한 컬러에 깔끔한 골지밴드와 실리콘 라벨이 포인트인 남성 드로즈.
지속가능 소재 ‘리젠 에어로쿨’ 원단과 기능성 원사 ‘바이오맥스’ 아웃밴드를 사용하여 통기성이 우수하고 땀 흡수가 빨라 쾌적하게 착용 가능합니다.
기존 제품보다 좀 더 편안한 핏으로 개선된 밑바대 있는 패턴으로, 몸에 밀착되는 착용감을 원하는 젊은 층 고객들에게 추천합니다.







단위 : cm
| 사이즈 | 총기장 | 허리 | 허벅지 |
|---|---|---|---|
| 095 | 23 | 66 | 45 |
| 100 | 24.5 | 70 | 47 |
| 105 | 26 | 75 | 49 |
| 110 | 27.5 | 80 | 51 |
| 상품명 | 아웃핏 영테니스 남성 드로즈 |
|---|---|
| 상품코드 | FI4DRG1412M |
| 제품소재 | 폴리에스터88%/폴리우레탄12% |
| 색상 | APT(애프리콧) |
| 사이즈 | 095 / 100 / 105 / 110 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 제조년월 | 2024.02 |
| 제조사 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |

트렌디하면서 시원하고 산뜻한 컬러에 깔끔한 골지밴드와 실리콘 라벨이 포인트인 남성 드로즈.
지속가능 소재 ‘리젠 에어로쿨’ 원단과 기능성 원사 ‘바이오맥스’ 아웃밴드를 사용하여 통기성이 우수하고 땀 흡수가 빨라 쾌적하게 착용 가능합니다.
기존 제품보다 좀 더 편안한 핏으로 개선된 밑바대 있는 패턴으로, 몸에 밀착되는 착용감을 원하는 젊은 층 고객들에게 추천합니다.







단위 : cm
| 사이즈 | 총기장 | 허리 | 허벅지 |
|---|---|---|---|
| 095 | 23 | 66 | 45 |
| 100 | 24.5 | 70 | 47 |
| 105 | 26 | 75 | 49 |
| 110 | 27.5 | 80 | 51 |
| 상품명 | 아웃핏 영테니스 남성 드로즈 |
|---|---|
| 상품코드 | FI4DRG1412M |
| 제품소재 | 폴리에스터88%/폴리우레탄12% |
| 색상 | GRN(그린) |
| 사이즈 | 095 / 100 / 105 / 110 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 제조년월 | 2024.02 |
| 제조사 | 휠라코리아㈜ |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세 취급방법 제품라벨 참조 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
